Bildungseinrichtungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus State of San Andreas Wiki
Stormy (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Der Staat San Andreas verfügt über diverse Schulen und weiterführende Bildungseinrichtungen, wovon die meisten auf der Insel Los Santos zu finden sind, unter anderem: *Davis High School *Procopio High School, Blaine County *Dupont Private High School, Richman *East Los Santos High School *Eisenhower High School, Inner City Los Santos *Los Santos City College *Cabrillo Tech College of Arts and Science, Vespucci *Vinewood Co…“ |
Rethon (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
*East Los Santos High School | *East Los Santos High School | ||
*Eisenhower High School, Inner City Los Santos | *Eisenhower High School, Inner City Los Santos | ||
*Los Santos | *Los Santos Community College | ||
*Cabrillo Tech College of Arts and Science, Vespucci | *Cabrillo Tech College of Arts and Science, Vespucci | ||
*Vinewood College of the Arts, Los Santos | *Vinewood College of the Arts, Los Santos | ||
*[[University of San Andreas, Los Santos]] | *[[University of San Andreas, Los Santos]] | ||
Aktuelle Version vom 14. Oktober 2022, 08:16 Uhr
Der Staat San Andreas verfügt über diverse Schulen und weiterführende Bildungseinrichtungen, wovon die meisten auf der Insel Los Santos zu finden sind, unter anderem:
- Davis High School
- Procopio High School, Blaine County
- Dupont Private High School, Richman
- East Los Santos High School
- Eisenhower High School, Inner City Los Santos
- Los Santos Community College
- Cabrillo Tech College of Arts and Science, Vespucci
- Vinewood College of the Arts, Los Santos
- University of San Andreas, Los Santos